Clasamentul ATP – Rusul Daniil Medvedev a urcat pe locul al doilea

daniil medvedev

Rusul Daniil Medvedev a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută şi ocupă locul al doilea în ierarhia mondială a jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), dată publicităţii luni, o premieră pentru el.

Medvedev, care a câştigat titlul la Marsilia în acest weekend, după ce a jucat finala turneului Australian Open, luna trecută, a făcut rocada în clasament cu spaniolul Rafael Nadal, care nu a mai jucat după turneul de la Melbourne din cauza unei accidentări. Rusul se află la peste două mii de puncte de liderul Novak Djokovic, în timp ce Nadal se află pe poziţia a treia, la 270 de puncte de Medvedev.

Medvedev a devenit astfel primul jucător în afara lui Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray şi Rafael Nadal care ocupă locul al doilea după australianul Lleyton Hewitt, în iulie 2005.

Marius Copil este în continuare românul cel mai bine clasate şi a urcat şase locuri, aflându-se pe 218, după semifinala jucată la turneul challenger de la Sankt Petersburg.

La dublu, Horia Tecău a reuşit să avanseze o treaptă şi se află pe 23.

Clasamentul ATP la simplu

Citeste si:  Australian Open: Patru românce din calificări și-au aflat adversarele
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 12.008 puncte
2 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 9.940
3 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.670
4 (4). Dominic Thiem (Austria) 8.625
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6.765
6 (6). Roger Federer (Elveţia) 6.375
7 (7). Alexander Zverev (Germania) 5.635
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 5.011
9 (9). Diego Schwartzman (Argentina) 3.640
10 (10). Matteo Berrettini (Italia) 3.453
…………………………………………………..
218 (224). Marius Copil 303
388 (386). Filip Cristian Jianu 112
497 (498). Alexandru Jecan 73
538 (539). Nicholas David Ionel 61
628 (700). Dragoş Nicolae Mădăraş 41

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.590 puncte
2 (2). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.500
3 (3). Mate Pavic (Croaţia) 8.070
4 (6). Bruno Soares (Brazilia) 7.310
5 (4). Nikola Mektic (Croaţia) 7.130
6 (8). Wesley Koolhof (Olanda) 6.860
7 (7). Nicolas Mahut (Franţa) 6.845
8 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 6.830
9 (9). Ivan Dodig (Croaţia) 6.680
10 (10). Filip Polasek (Slovacia) 6.460
…………………………………………………..
23 (24). Horia Tecău 4.415
158 (154). Florin Mergea 631
232 (232). Marius Copil 344
339 (332). Alexandru Jecan 182
370 (371). Victor Vlad Cornea 153

AGERPRES

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*