Arina Sabalenka revine în top 10, după victoria de la Linz

Belarusa Arina Sabalenka a urcat un loc, de pe 11 pe 10, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după ce a cucerit titlul la Linz (Austria).

Sabalenka a făcut rocada cu Serena Williams. Belgianca Elise Mertens, finalistă la Linz, a urcat şi ea un loc, fiind acum pe 20. Acestea sunt singurele mutări din top 20.

Podiumul este neschimbat, cu australianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmată de românca Simona Halep şi de japoneza Naomi Osaka.

Patricia Ţig se menţine pe locul 56, Irina Begu staţionează pe 76, Sorana Cîrstea a urcat un loc şi e pe 86, iar Ana Bogdan a coborât o poziţie, fiind acum pe 92.

La dublu, Raluca Olaru se menţine pe 43, Monica Niculescu a coborât un loc, fiind acum pe 53, şi Andreea Mitu a pierdut o poziţie, fiind pe 92, iar Irina Bara s-a apropiat de top 100 (106), reuşind un salt de şase locuri.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780

4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina 5.260

Citeste si:  Mourinho este prima obtiune pentru Chelsea
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.516
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
10 (11). Arina Sabalenka (Belarus) 4.220
………………………………………………………
56 (56). Patricia Maria Ţig 1.229
76 (76). Irina-Camelia Begu 932
86 (87). Sorana Cîrstea 867
92 (91). Ana Bogdan 805
119 (117). Irina Bara 636
136 (136). Mihaela Buzărnescu 558
144 (144). Monica Niculescu 519
167 (166). Jaqueline Cristian 432
177 (177). Elena-Gabriela Ruse 402
192 (198). Laura Ioana Paar 347
205 (205). Gabriela Talabă 324
261 (261). Alexandra Cadanţu 241
285 (285). Nicoleta Dascălu 219

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955

5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.575
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.490
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.955
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 5.865
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
…………………………………………………………..
43 (43). Raluca Olaru 4.040
53 (52). Monica Niculescu 1.730
92 (91). Andreea Mitu 986
106 (112). Irina Bara 850

AGERPRES

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*