Daniil Medvedev a revenit pe podiumul clasamentului ATP după titlul cucerit la Viena

daniil medvedev

Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi a revenit pe podiumul clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la Viena.

Canadianul Felix Auger-Aliassime, campion la Basel, a urcat şi el o poziţie, de pe 9 pe 8.

Medvedev este devansat de spaniolii Carlos Alcaraz şi Rafael Nadal.

Andrei Rublev, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Pablo Carreno Busta, Cameron Norrie şi Jannik Sinner sunt cei şapte jucători care au rămas în cursă pentru ultimele două poziţii la Turneul Campionilor, care se vor decide săptămâna aceasta la Mastersul de la Paris-Bercy.

Sunt deja calificaţi Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Medvedev şi Djokovic.

Nicholas David Ionel este cel mai bine clasat român în clasamentul mondial de simplu şi singurul din top 300, pe 256.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.730 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 5.810
3 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.655

Citeste si:  Ashleigh Barty s-a retras din proba de dublu la Australian Open
4 (3). Casper Ruud (Norvegia) 5.510
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.035
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.360
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 4.320
8 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.725
9 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.685
10 (11). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.220
11 (10). Taylor Fritz (SUA) 3.090
12 (12). Jannik Sinner (Italia) 2.610
13 (13). Cameron Norrie (Anglia) 2.490
14 (13). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.450
15 (14). Matteo Berrettini (Italia) 2.375
16 (19). Denis Shapovalov (Canada) 2.180
17 (16). Marin Cilic (Croaţia) 2.140
18 (25). Holger Rune (Danemarca) 1.991
19 (18). Karen Hacianov (Rusia) 1.945
20 (22). Roberto Bautista Agut (Spania) 1.940
……………………………………………………..
256 (252). Nicholas David Ionel 202
306 (303). Filip Cristian Jianu 166
333 (338). Marius Copil 145
373 (381). Cezar Creţu 128
487 (490). Ştefan Paloşi 76
522 (518). Sebastian Gima 65
611 (506). Nicolae Frunză 44
646 (637). Bogdan Ionuţ Apostol 41

agerpres.ro