Iga Swiatek, lider detaşat în clasamentul WTA; Simona Halep se menţine pe locul 20

iga swiatek

Poloneza Iga Swiatek (20 ani), neînvinsă din februarie, conduce detaşat în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.

Swiatek are circa 1.700 de puncte avans faţă de cehoaica Barbora Krejcikova, aflată pe locul al doilea, şi aproximativ 1.800 faţă de cealaltă jucătoare de pe podium, spaniola Paula Badosa.

Simona Halep, accidentată la Miami, se află în continuare pe locul 20, iar Sorana Cîrstea se menţine pe 24. România are şase jucătoare în top 100, celelalte fiind Gabriela Ruse pe 58, Irina Begu pe 62, Jaqueline Cristian pe 71 şi Ana Bogdan pe 90. Irina Bara ocupă cel mai bun loc din cariera sa, 104, fiind la doar 21 de puncte de intrarea în prima sută.

La dublu, România mai numără doar patru jucătoare în top 100, Raluca Olaru (42), Monica Niculescu (44), Irina-Camelia Begu (48) şi Irina Bara (64), dar Gabriela Ruse şi Andreea Mitu sunt aproape.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 6.711 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.975
3 (3). Paula Badosa (Spania) 4.885
4 (4). Arina Sabalenka (Belarus) 4.711
5 (5). Maria Sakkari (Grecia) 4.705

Citeste si:  De Sciglio a semnat cu Juventus
6 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 4.511
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.252
8 (8). Danielle Collins (SUA) 3.151
9 (10). Garbine Muguruza (Spania) 3.070
10 (9). Ons Jabeur (Tunisia) 3.015
……………………………………………..
20 (20). Simona Halep 2.156
24 (24). Sorana Cîrstea 1.840
58 (56). Elena-Gabriela Ruse 1.061
62 (63). Irina-Camelia Begu 1.004
71 (70). Jaqueline Cristian 895
90 (91). Ana Bogdan 710
104 (110). Irina Bara 629
123 (123). Mihaela Buzărnescu 521
161 (165). Alexandra Cadanţu-Ignatik 402
232 (260). Gabriela Lee 292
249 (249). Irina Fetecău 278
270 (268). Cristina Dinu 262

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.625 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.886
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.580
4 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.680
5 (5). Shuai Zhang (China) 5.010
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 4.985
7 (7). Ena Shibahara (Japonia) 4.945
8 (8). Shuko Aoyama (Japonia) 4.640
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.325
10 (10). Coco Gauff (SUA) 4.035
……………………………………………
42 (42). Raluca Olaru 1.965
44 (44). Monica Niculescu 1.883
48 (48). Irina-Camelia Begu 1.738
64 (65). Irina Bara 1.345
102 (102). Elena-Gabriela Ruse 939
107 (103). Andreea Mitu 861

AGERPRES