Bianca Andreescu a coborât pe 9 în clasamentul WTA

Singura schimbare din top 10 în clasamentul mondial al tenisului feminin (WTA), dat publicităţii luni, este rocada dintre Petra Kvitova şi Bianca Andreescu, cehoaica urcând pe 8, în timp ce jucătoarea canadiană de origine română, care a jucat luni primul său meci după o pauză de 15 luni, a coborât pe 9.

Australianca Ashleigh Barty ocupă în continuare primul loc, urmată de Simona Halep şi de japoneza Naomi Osaka.

România are alte patru jucătoare în prima sută, pe Patricia Maria Ţig, care se menţine pe 56, Sorana Cîrstea, care a urcat patru locuri faţă de săptămâna trecută şi e pe 68, Irina Begu, care a urcat şi ea cinci poziţii, fiind pe 74, şi Ana Bogdan, care a coborât trei locuri şi se află pe 96.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.965
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Arina Sabalenka (Belarus) 4.580
8 (9). Petra Kvitova (Cehia) 4.571

Citeste si:  Hănescu ajunge pe locul 74 ATP
9 (8). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
………………………………………………..
56 (56). Patricia Maria Ţig 1.229
68 (72). Sorana Cîrstea 1.079
74 (79). Irina-Camelia Begu 1.014
96 (93). Ana Bogdan 820
121 (120). Irina Bara 636
138 (138). Mihaela Buzărnescu 558
146 (145). Monica Niculescu 519
157 (157). Jaqueline Cristian 468
162 (162). Elena-Gabriela Ruse 454
190 (190). Laura Ioana Paar 353
207 (206). Gabriela Talabă 324
273 (273). Alexandra Cadanţu 242
293 (292). Nicoleta Dascălu 220

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.958
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.575
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.490
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.145
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.120
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
……………………………………………………………
45 (43). Raluca Olaru 2.040
53 (53). Monica Niculescu 1.730
93 (92). Andreea Mitu 986
110 (108). Irina Bara 850

AGERPRES

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*